Муфты соединительные используются в трубных системах электропроводки в местах, где существует опасность взрыва. Они позволяют состыковывать, не вращая трубы, коробки и другие элементы трубных систем электропроводки.
Муфты соединительные состоят из двух втулок, соединенных между собой гайкой, что и позволяет им вращаться независимо друг от друга.
Х1 - материал муфты: Л - латунь никелированная, Н - нержавеющая сталь, С - сталь с антикоррозийным покрытием.
Х2 и Х4 - обозначение типа резьбы: в - внутренняя, н - наружная.
ХЗ и Х5 - обозначение типа резьбы:
-метрическая резьба с шагом 1,5 мм: М12, M16, М20, М25, М32, М40, М50, М63, М75, М90, М100, М110, М115, М130;
-метрическая резьба с шагом 2 мм: М90, М100, М110, М115, М130;
-цилиндрическая трубная резьба: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 ¼, G1 ½, G2, G2 ½, G3, G4, G5, G6;
-трубная коническая резьба: R1/4, R3/8, R1/2, R ¾, R1, R1¼, R1½, R2 , R2 ½, R3, R4, R5, R6;
-коническая дюймовая резьба: K1/4, K3/8, К1/2, К3/4, К1, К1¼, К1½, К2 , K2 ½, K3, K4, K5, K6;
Х6 - маркировка взрывозащиты: е - Ех еb IIC Gb U; e/d- Ех еb IIC Gb U/Ex db IIC Gb U; d/d- Ex db I Мb U/Ex db IIC Gb U; d-Ex db IIC Gb U.
В1,5 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Муфта соединительная взрывозащищенная, с маркировкой взрывозащиты Ех еb IIC Gb U/Ex db IIC Gb U,изготовленная из латуни с внутренней резьбой МЗ2х1,5 и наружной резьбой МЗ2х1,5, климатического исполнения и категории размещения В1,5.
МС-Л-вМЗ2/нМЗ2-е/d-В1,5

| Обозначение | L |
Размер под ключ (Ш),мм |
d | D |
Масса, кг |
|||
| М | G | K | R | |||||
| МС-Х-нМ12/нМ12 | 64 | 26 | 6 | 12х1,5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0,148 |
| МС-Х-нМ16/нМ16 | 64 | 30 | 9 | 16х1,5 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 0,189 |
| МС-Х-нМ20/нМ20 | 64 | 34 | 14 | 20х1,5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0,190 |
| МС-Х-нМ25/нМ25 | 64 | 40 | 19 | 25х1,5 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0,290 |
| МС-Х-нМ32/нМ32 | 74 | 52 | 25 | 32х1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,450 |
| МС-Х-нМ40/нМ40 | 74 | 60 | 32 | 40х1,5 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 0,690 |
| МС-Х-нМ50/нМ50 | 74 | 70 | 40 | 50х1,5 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 0,790 |
| МС-Х-нМ63/нМ63 | 84 | 85 | 53 | 63х1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,180 |
| МС-Х-нМ75/нМ75 | 84 | 95 | 68 | 75х1,5 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 1,146 |
| МС-Х-нМ90/нМ90 | 84 | 110 | 78 | 90 | 3 | 3 | 3 | 1,790 |
| МС-Х-нМ100/нМ100 | 84 | 120 | 88 | 100 | 4 | 4 | 4 | 2,040 |
| МС-Х-нМ115/нМ115 | 84 | 135 | 100 | 115 | 5 | 5 | 5 | 2,690 |
| МС-Х-нМ130/нМ130 | 84 | 150 | 115 | 130 | - | - | - | 3,050 |
| 180 | 150 | - | 4 | 4 | 4 | 3,740 | ||

| Обозначение | L |
Размер под ключ (Ш),мм |
d | D |
Масса, кг |
|||
| М | G | K | R | |||||
| МС-Х-вМ12/нМ12 | 58 | 26 | 6 | 12х1,5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0,138 |
| МС-Х-вМ16/нМ16 | 58 | 30 | 9 | 16х1,5 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 0,179 |
| МС-Х-вМ20/нМ20 | 58 | 34 | 14 | 20х1,5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0,180 |
| МС-Х-вМ25/нМ25 | 58 | 40 | 19 | 25х1,5 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0,300 |
| МС-Х-вМ32/нМ32 | 67 | 52 | 25 | 32х1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,410 |
| МС-Х-вМ40/нМ40 | 67 | 60 | 32 | 40х1,5 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 0,600 |
| МС-Х-вМ50/нМ50 | 67 | 70 | 40 | 50х1,5 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 0,740 |
| МС-Х-вМ63/нМ63 | 78 | 85 | 53 | 63х1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,030 |
| МС-Х-вМ75/нМ75 | 78 | 95 | 68 | 75х1,5 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 1,126 |
| МС-Х-вМ90/нМ90 | 78 | 110 | 78 | 90 | 3 | 3 | 3 | 1,590 |
| МС-Х-вМ100/нМ100 | 78 | 120 | 88 | 100 | 4 | 4 | 4 | 1,980 |
| МС-Х-вМ115/нМ115 | 78 | 135 | 100 | 115 | 5 | 5 | 5 | 2,590 |
| МС-Х-вМ130/нМ130 | 78 | 150 | 115 | 130 | - | - | - | 2,950 |
| 180 | 150 | - | 6 | 6 | 6 | 3,640 | ||

| Обозначение | L |
Размер под ключ (Ш),мм |
d | D |
Масса, кг |
|||
| М | G | K | R | |||||
| МС-Х-вМ12/нМ12 | 58 | 26 | 6 | 12х1,5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0,128 |
| МС-Х-вМ16/нМ16 | 58 | 30 | 9 | 16х1,5 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 0,169 |
| МС-Х-вМ20/нМ20 | 56 | 34 | 14 | 20х1,5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0,170 |
| МС-Х-вМ25/нМ25 | 56 | 40 | 19 | 25х1,5 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0,280 |
| МС-Х-вМ32/нМ32 | 60 | 52 | 25 | 32х1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,360 |
| МС-Х-вМ40/нМ40 | 60 | 60 | 32 | 40х1,5 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 0,550 |
| МС-Х-вМ50/нМ50 | 60 | 70 | 40 | 50х1,5 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 0,610 |
| МС-Х-вМ63/нМ63 | 67 | 85 | 53 | 63х1,5 | 2 | 2 | 2 | 0,930 |
| МС-Х-вМ75/нМ75 | 67 | 95 | 68 | 75х1,5 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 1,106 |
| МС-Х-вМ90/нМ90 | 67 | 110 | 78 | 90 | 3 | 3 | 3 | 1,390 |
| МС-Х-вМ100/нМ100 | 67 | 120 | 88 | 100 | 4 | 4 | 4 | 1,780 |
| МС-Х-вМ115/нМ115 | 67 | 135 | 100 | 115 | 5 | 5 | 5 | 2,390 |
| МС-Х-вМ130/нМ130 | 67 | 150 | 115 | 130 | - | - | - | 2,750 |
| 180 | 150 | - | 6 | 6 | 6 | 3,440 | ||
Мы ценим Ваше время! Если Вас интересует конкретное оборудование, товар или сотрудничество, то заполните поля ниже. Мы сами с Вами свяжемся и дадим развернутую бесплатную консультацию, дадим совет, поможем с выбором под Ваши потребности и бюджет.